Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 126,00 € | 119,75 € | 115,86 € |
06.07.2024-02.08.2024 | 132,50 € | 126,00 € | 121,86 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 148,50 € | - | 139,57 € |
25.08.2024-31.08.2024 | 132,50 € | 126,00 € | 121,86 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 126,00 € | 119,75 € | 115,86 € |
Winter 2023/2024 | Preice per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 130,50 € | 124 € | 120€ |
23.12.2023-05.01.2024 | 157 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
10.02.2024-01.03.2024 | 142 € | 135,00 € | 130,57 € |
02.03.2024-08.03.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
09.03.2024-22.03.2024 | 130,50 € | 124 € | 120 € |
23.03.2024-02.04.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 126,00 € | 119,75 € | 115,86 € |
06.07.2024-02.08.2024 | 132,50 € | 126,00 € | 121,86 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 148,50 € | - | 139,57 € |
25.08.2024-31.08.2024 | 132,50 € | 126,00 € | 121,86 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 126,00 € | 119,75 € | 115,86 € |
Winter 2023/2024 | Preice per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 130,50 € | 124 € | 120€ |
23.12.2023-05.01.2024 | 157 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
10.02.2024-01.03.2024 | 142 € | 135,00 € | 130,57 € |
02.03.2024-08.03.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
09.03.2024-22.03.2024 | 130,50 € | 124 € | 120 € |
23.03.2024-02.04.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
Rates at Hotel Posta Pederoa
Vacations close to the Alta Badia and Plan de Corones/Kronplatz resorts
Make superb experiences at Hotel Posta Pederoa, located at the doorstep of the Alta Badia ski and hiking paradise. Enjoy warm hospitality, creative culinary delights influenced by the region as well as by Mediterranean ideas, and be surprised by the superb personal service at the hotel. We would love to contribute to your vacations in Alta Badia.
Have a look at our all-inclusive services and enjouy your stay!
Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 106,00 € | 100,75 € | 97,57€ |
06.07.2024-02.08.2024 | 111,00 € | 105,50 € | 102,14 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 129,00 € | - | 121,29 € |
25.08.2024-31.08.2024 | 111,00 € | 105,50 € | 102,14 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 106,00 € | 100,75 € | 97,57 € |
Winter 2023/2024 | Price per day | Up 4 Days | Up 7 Days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 110 € | 104,50 € | 101,14 € |
23.12.2023-05.01.2024 | 138 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 113,50 € | 107,75 € | 104,43€ |
10.02.2024-01.03.2024 | 122 € | 116 € | 112,29 € |
02.03.2024-08.03.2024 | 113,50 € | 107,75 € | 104,43 € |
09.03.2024-22.03.2024 | 110 € | 104,50 € | 101,14 € |
23.04.2024-02.04.2024 | 113,50 € | 107,75 € | 104,43 € |
Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 126,00 € | 119,75 € | 115,86 € |
06.07.2024-02.08.2024 | 132,50 € | 126,00 € | 121,86 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 148,50 € | - | 139,57 € |
25.08.2024-31.08.2024 | 132,50 € | 126,00 € | 121,86 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 126,00 € | 119,75 € | 115,86 € |
Winter 2023/2024 | Preice per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 130,50 € | 124 € | 120€ |
23.12.2023-05.01.2024 | 157 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
10.02.2024-01.03.2024 | 142 € | 135,00 € | 130,57 € |
02.03.2024-08.03.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
09.03.2024-22.03.2024 | 130,50 € | 124 € | 120 € |
23.03.2024-02.04.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 99,50 € | 94,50 € | 91,57 € |
06.07.2024-02.08.2024 | 106,00 € | 100,75 € | 97,57 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 123,00 € | - | 115,57 € |
25.08.2024-31.08.2024 | 106,00 € | 100,75 € | 97,57 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 99,50 € | 94,50 € | 91,57 € |
Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 106,00 € | 100,75 € | 97,57€ |
06.07.2024-02.08.2024 | 111,00 € | 105,50 € | 102,14 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 148,50 € | - | - |
25.08.2024-31.08.2024 | 111,00 € | 105,50 € | 102,14 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 106,00 € | 100,75 € | 97,57 € |
Winter 2023/2024 | Preice per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 104 € | 98,75 € | 95,71 € |
23.12.2023-05.01.2024 | 131,50 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
10.02.2024-01.03.2024 | 116,50 € | 110,75 € | 107,14 € |
02.03.2024-08.03.2024 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
09.03.2024-22.03.2024 | 104 € | 98,57 € | 95,71 € |
23.03.2024-02.04.2024 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
Winter 2022/2023 | Preice per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 104,50 € | 99,25 € | 96,14 € |
23.12.2023-05.01.2024 | 157 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
10.02.2024-01.03.2024 | 142 € | 135 € | 130,57 € |
02.03.2024-08.03.2024 | 133,50 € | 126,75 € | 122,86 € |
09.03.2024-22.03.2024 | 104,50 € | 99,25 € | 96,14 € |
23.03.2024-02.04.2024 | 133,50 € | 126,75€ | 122,86 € |
Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 99,50 € | 94,50 € | 91,57 € |
06.07.2024-02.08.2024 | 106,00 € | 100,75 € | 97,57 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 123,00 € | - | 115,57 € |
25.08.2024-31.08.2024 | 106,00 € | 100,75 € | 97,57 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 99,50 € | 94,50 € | 91,57 € |
Winter 2023/2024 | Preice per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 104 € | 98,75 € | 95,71 € |
23.12.2023-05.01.2024 | 131,50 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
10.02.2024-01.03.2024 | 116,50 € | 110,75 € | 107,14 € |
02.03.2024-08.03.2024 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
09.03.2024-22.03.2024 | 104 € | 98,57 € | 95,71 € |
23.03.2024-02.04.2024 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 108,00 € | 102,50 € | 99,43 € |
06.07.2024-02.08.2024 | 115,50 € | 109,75 € | 106,29 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 131,50 € | - | 123,57 € |
25.08.2024-31.08.2024 | 115,50 € | 109,75 € | 106,29 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 108,00 € | 102,50 € | 99,43 € |
Winter 2023/2024 | Preice per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 114,50 € | 108,75 € | 105,29 € |
23.12.2023-05.01.2024 | 141 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 117,50 € | 111,75 € | 108,14 € |
10.02.2024-01.03.2024 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
02.03.2024-08.03.2023 | 117,50 € | 111,75 € | 108,14 € |
09.03.2023-22.03.2024 | 114,50 € | 108,75 € | 105,29€ |
23.03.2024-02.04.2024 | 117,50 € | 111,75 € | 108,14 € |
Summer 2024 | Price per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
16.05.2024-05.07.2024 | 108,00 € | 102,50 € | 99,43 € |
06.07.2024-02.08.2024 | 115,50 € | 109,75 € | 106,29 € |
03.08.2024-24.08.2024 | 131,50 € | - | 123,57 € |
25.08.2024-31.08.2024 | 115,50 € | 109,75 € | 106,29 € |
01.09.2024-30.09.2024 | 108,00 € | 102,50 € | 99,43 € |
Winter 2023/2024 | Preice per day | Up 4 days | Up 7 days |
---|---|---|---|
30.11.2023-22.12.2023 | 114,50 € | 108,75 € | 105,29 € |
23.12.2023-05.01.2024 | 141 € | - | - |
06.01.2024-09.02.2024 | 117,50 € | 111,75 € | 108,14 € |
10.02.2024-01.03.2024 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
02.03.2024-08.03.2023 | 117,50 € | 111,75 € | 108,14 € |
09.03.2023-22.03.2024 | 114,50 € | 108,75 € | 105,29€ |
23.03.2024-02.04.2024 | 117,50 € | 111,75 € | 108,14 € |
Discounts for children (extra bed in the parents' room):
- Children from 0 to 2: free of charge
- Children from 2 to 10: - 50 %
- from 10: - 30 %
1 adult + 1 child = single room with extra bed
Images from Val Badia/Gadertal